Kontrolējiet savu mobilā telefona rēķinu.
Nosakiet pats, cik liels Jūsu rēķins drīkst būt, kad sasniegsiet šo summu Jūs saņemsiet no mums brīdinājumu.
- Ar Bites Pieslēgumu, pieslēdziet "Izmaksu kontroli" un izvēlieties vai gribiet saņemt brīdinājuma īsziņu, bet Jūs varēsiet turpināt lietot Bites pakalpojumus, vai mēs pilnībā slēgsim visus izejošos pakalpojumus, lai Jūs neiztērētu vairāk, kā bijāt plānojis.
Atcerieties, ka uzstādītā limita summu varēsiet mainīt 1 reizi mēnesī!
Papildus informācija
- Aktivizēt šos pakalpojumu variet, lietojot Bites Pieslēgumu zvanot uz 1601 vai nākot uz jebkuru Bites salonu un mēs Jums pieslēgsim. Piemēram: LIMIT 1,00Ls.
- Ja vēlieties uzzināt, cik daudz MB, SMS vai minūšu zvaniem Jums vēl atlicis, zvaniet uz 1600
- Atcerieties, ka izmaksu kontrole ārvalstīs var nedarboties, jo maksa par ārvalstīs izmantotajiem pakalpojumiem rēķinā var tikt iekļauta nākamo 2 mēnešu laikā. Informāciju no ārvalstu partneriem saņemam ilgākā laika posmā.
Lai Jūsu rēķini būtu paredzami un prāts - mierīgs!
Ja Tavs telefons ir izslēgts vai kādā brīdī nevari atbildēt uz zvaniem un negribi palaist garām Tev domātas ziņas, pieslēdz balss pastu! Tev domāto balss pastkastē ierunāto ziņu varēsi noklausīties sev piemērotākā brīdī.
Lai pieslēgtu pakalpojumu:
- sūti īsziņu „Pasts+” uz numuru 1600.
- Ja aktivizēšana būs bijusi veiksmīga, Tu saņemsi īsziņu ar tekstu: „Balss pasta pakalpojums veiksmīgi pieslēgts!”
Pieslēgšana ir bez maksas!
Lai noklausītos Tev atstātās ziņas, zvani 1611.
Ņem vērā!
- Balss pastu vari pieslēgt tikai tad, ja Tev nav ieslēgts zvanu reģistrēšanas pakalpojums (ja Tavs telefons ir izslēgts vai atrodies ārpus zonas, Tu saņem īsziņu par ienākušiem zvaniem)!
- Lai atslēgtu zvanu reģistru, sūti īsziņu „ZR-” uz 1600. Vairāk par zvanu reģistrēšanu vari uzzināt šeit.
Lai atslēgtu balss pasta pakalpojumu:
- sūti īsziņu „Pasts-” uz numuru 1600.
- Ja atslēgšana būs bijusi veiksmīga, Tu saņemsi īsziņu: „Balss pasta pakalpojums veiksmīgi atslēgts.”
Arī atslēgšana Tev neko nemaksās!
Ja Tev ir aktivizēts balss pasts:
- Brīdī, kad kāds Tev zvanīs un Tu neatbildēsi vai Tavs telefons būs izslēgts, zvanītājs dzirdēs paziņojumu: „Sveiki, abonents pašreiz nav sasniedzams, lūdzu, ierunājiet ziņu pēc signāla!”. Tu vari ierunāt sveicienu arī savā personiskajā stilā, lai uzzinātu kā to izdarīt, seko norādēm zemāk.
- Tu saņemsi īsziņu no telefona numura +37125850111 ar tekstu: „Pienākusi jauna balss ziņa no numura +371xxxxxxxx. <datums> Lai to noklausītos, zvani 1611 (BEZMAKSAS) vai 37125850113 (no cita tālruņa numura)”.
- Zvanot uz 37125850113, Tev vajadzēs ievadīt PIN kodu, kuru Tu vari izveidot, zvanot uz 1611. Bez šīs paroles ziņu noklausīties nebūs iespējams.
- Zvanot uz 1611, seko norādēm: 1- atstātās ziņas, 2- mainīt iestatījumus.
- Nospiežot 1, varēsi noklausīties atstātās ziņas.
- Nospiežot 2, varēsi:
- 1- ierakstīt personīgo sveicienu (to dzirdēs zvanītājs, kad ieslēgsies balss pasts)
- 2- ieviest paroli - parole domāta tam, lai noklausītos ziņas, zvanot no cita numura uz 37125850113.
Ja zvanītājs gribēs atstāt Tev ziņu, tad ierunās to pēc signāla. Viņam šis pakalpojums būs bez maksas. Būs jāmaksā tikai kā par zvanu uz Biti, bet papildus par atstāto ziņu, kā jau teicām, nebūs jāmaksā ne santīma!
SVARĪGI: Zvanot no ārvalstīm, numuram, kam pieslēgts balss pasts, jāmaksā par izejošo zvanu, tiklīdz atskan paziņojums. Atstātās ziņas maksimālais ieraksta garums ir 2 minūtes un tā tiek saglabāta 30 dienas.
Kļūt par mūsu Biznesa klientu ir vienkārši!
Lai pievienotos Bitei, Jums pat nav jāiziet no biroja. Kļūstiet par Bites klientu, izmantojot bezmaksas tiešo piegādi! Tas ir vienkārši, ātri un pilnīgi par brīvu.
Viss, kas Jums jādara – jāpiezvana uz bezmaksas telefonu 22550000 vai jāaizpilda un jānosūta mums anketa.
Bites tiešās piegādes vadītājs sazināsies ar Jums divu darba dienu laikā un, ja nepieciešams, palīdzēs Jums izvēlēties piemērotāko tarifu plānu un papildpakalpojumus. Par turpmāko Jums nav jāuztraucas – lai kurā Latvijas vietā Jūs būtu, mēs bez maksas nogādāsim Jums līgumu un SIM karti vēlākais divu darba dienu laikā.
Īsie un paaugstinātas maksas numuri:
Ārkārtas zvani
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
011 |
| 0,00 | |
022 |
| 0,00 | |
033 |
| 0,00 | |
044 |
| 0,00 | |
| 110 | Valsts policija | 0,00 | |
112 | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | 0,00 | |
113 | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | 0,00 | |
Bites pakalpojumi
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
1600 | Bites Kartes lietotājam konta papildināšanai | 0,00 | |
1601 | Klientu apkalpošana | 0,00 | |
1600 | Mobilais pārskaitījums | 0,00 par SMS | |
1604 vai +37125850688 | Informācija par tarifiem zvanot no ārvalstim | 0,00 (darbojas tikai ES valstis) | |
1601 | Informācija par pieslēgto papildpakalpojumu atlikušo SMS/MB un MIN apjomu | 0,00 | |
1600 | Pieteikšanās elektroniskajam rēķinam ar SMS palīdzību | 0,00 par SMS | |
1604 | Bites Kartes papildināšana atrodoties ES/EEZ | 0,00 par SMS (lidz 3 SMS dienā) | |
1662 | Skype zvana pieteikšana (pieejams tikai klientiem, kas ir pievienojušies Bitei līdz 9.05.2011.) | 0,06 par SMS | |
Uzzinu dienesti
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
1180 | SIA "Latvijas Talrunis" pakalpojumi | 0,49 minūtē | |
1188 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,49 minūte | |
1189 | SIA "Telemedia" pakalpojumi | 0,72 minūte | |
Bankas
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
140 | SEB bankas SMS banka | 0,0513 par SMS | |
1643 | AS „Swedbank” | 0,00 par SMS | |
1880 | AS „DnB NORD Banka” kontaktu centrs | 0,08 minūte | |
27788777 | AS “Citadele banka" | 0,05 par SMS | |
29024004 | AS „Latvijas Krājbanka” | 0,0513 par SMS | |
Bojājumu pieteikšana
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
114 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
| 178 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00
| |
Latvijas Gāzes kontaktu centrs
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
155 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,08 minūte | |
Lattelecom klientu apkalpošanas dienests
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
177 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,08 minūte | |
Zvani uz taksofoniem
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
68920000 – 68959999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,15 minūte | |
68970000 - 6897999
| SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,15 minūte | |
Ziedojumu zvani
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
90006X8X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,00 par zvanu | |
9000656X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,00 par zvanu | |
9000666X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,00 par zvanu | |
9000676X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,00 par zvanu | |
9000686X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,00 par zvanu | |
9000696X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,00 par zvanu | |
9000677X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 5,00 par zvanu | |
9000687X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 5,00 par zvanu | |
9000697X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 5,00 par zvanu | |
Balsošana pa telefonu
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
90501100 – 90501299 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,10 par zvanu | |
90501300 – 90501399 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,15 par zvanu | |
90501400 – 90501499 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,21 par zvanu | |
90501500 – 90501549 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,31 par zvanu | |
90501550 – 90501599 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,41 par zvanu | |
90501600 – 90501649 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,51 par zvanu | |
90501650 - 90501699 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,62 par zvanu | |
Zvani uz 800-tajiem numuriem
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
80000000 - 80006799 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
80007000 - 80009999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
80100000 - 80100004 | SIA „TeleMedia” | 0,00 | |
80100100 - 80100104 | SIA „TeleMedia” | 0,00 | |
8020020X un 8020025X | AS „Telekom Baltija” | 0,00 | |
80200400 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
80200700 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
80201900 - 80201919 | AS "Telekom Baltija" | 0,00 | |
80500000 - 80509999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
80800000 - 80807999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
80809000 - 80809999 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
Zvani uz 900-tajiem numuriem
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
90200905 - 90200909 | AS „Telekom Baltija” | 0,121 minute | |
90200915 - 90200924 | AS „Telekom Baltija” | 0,1815 minute | |
9020093X | AS „Telekom Baltija” | 0,242 minute | |
9020094X | AS „Telekom Baltija” | 0,4235 minute | |
90200950 - 90200954 | AS „Telekom Baltija” | 0,605 minute | |
90200955 - 90200959 | AS "Telekom Baltija” | 0,9075 minute | |
90200960 - 90200964 | AS „Telekom Baltija” | 1,21 minute | |
90200965 - 90200969 | AS „Telekom Baltija” | 1,815 minute | |
9020097X | AS „Telekom Baltija” | 0,4235 par zvanu | |
90200980 - 90200984 | AS „Telekom Baltija” | 0,605 par zvanu | |
90200985 - 90200989 | AS „Telekom Baltija” | 0,9075 par zvanu | |
90200990 - 90200994 | AS „Telekom Baltija” | 1,21 par zvanu | |
90200995 - 90200999 | AS „Telekom Baltija” | 1,815 par zvanu | |
90200900 - 90200904 | AS „Telekom Baltija” | 0,9801 par zvanu | |
90200910 - 90200914 | AS „Telekom Baltija” | 3,0734 par zvanu | |
90200925 - 90200929 | AS „Telekom Baltija” | 5,1304 par zvanu | |
90000XXX un 90900XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,24 minūte | |
90001XXX un 90901XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 minūte | |
90002XXX un 90902XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,48 minūte | |
90003XXX un 90903XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,73 minūte | |
90004XXX un 90904XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,97 minūte | |
90005XXX un 90905XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,21 minūte | |
9000606X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu | |
9000607X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
9000616X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu | |
9000617X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
9000626X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu | |
9000627X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
9000636X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu | |
9000637X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
9000646X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu | |
9000647X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
9000657X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
9000667X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
90006X0X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,61 par zvanu | |
90006X1X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,21 par zvanu | |
90006X2X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,82 par zvanu | |
90006X3X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 2,42 par zvanu | |
90006X4X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,63 par zvanu | |
90006X5X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 6,05 par zvanu | |
90006X9X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 5,13 par zvanu | |
90008XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,13 minūte | |
90009XXX | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,13 minūte | |
9080170X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
9080171X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,62 par zvanu | |
9080172X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,71 par zvanu | |
9080173X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,07 par zvanu | |
9080174X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 5,13 par zvanu | |
90808195 | SIA „Lattelecom” izklaides pakalpojumi | 1,95 par zvanu | |
90808295 | SIA „Lattelecom” izklaides pakalpojumi | 2,95 par zvanu | |
90808500 | SIA „Lattelecom” izklaides pakalpojumi | 5,00 par zvanu | |
90906X0X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,61 par zvanu | |
90906X1X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,21 par zvanu | |
90906X2X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 1,82 par zvanu | |
90906X3X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 2,42 par zvanu | |
90906X4X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 3,63 par zvanu | |
90906X5X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 6,05 par zvanu | |
90906X6X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 10,25 par zvanu | |
90906X7X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,36 par zvanu | |
90906X9X | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 5,13 par zvanu | |
Zvani citiem uzņēmumiem
Telefona numuri | Diennakts tarifi | ||
120 | SIA „King SMS” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
144 | SIA „Esteria” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
157 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
158 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
159 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1181 | Latvijas Dzelzceļš | 0,37 minūte | |
1187 | SIA „Latvijas Mobilais Telefons” | 0,49 minūte | |
1188 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1621 | AS "Telekom Baltija" klientu apkalpošanas numurs | 0,30 minūte | |
1800 | SIA „King SMS” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1802 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1803 | „Ericsson IPX” AB izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1811 | SIA „Mobi Solutions” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1818 | SIA „G International” | no 0,05 par SMS | |
1821 | SIA „Forticom” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1822 | “Cili picas” numurs edienu piegadei uz majam | 0,08 minūte | |
1823 | SIA „Forticom” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1824 | „Laika Mobile Connectivity Oy” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1827 | SIA „Mobilie Pakalpojumi” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1833 | SIA „Somese” | no 0,05 par SMS | |
1835 | SIA „Tim mobile” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1836 | „Ericsson IPX” AB izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1850 | UAB „Verozona” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1851 | SIA „Internet” | no 0,05 par SMS | |
1859 | SIA „CityCredit” autostavvietas | 0,05 par SMS | |
1860 | Bernu un jauniešu uzticības telefons | 0 minūte | |
1863 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1864 | SIA „Esteria” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1868 | „Laika Mobile Connectivity Oy” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1869 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1870 | SIA „Lursoft IT” pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1871 | SIA „A1 Baltic” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1872 | SIA „A1 Baltic” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1873 | SIA „A1 Baltic” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1874 | SIA „A1 Baltic” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1878 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1879 | SIA „King SMS” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1881 | SIA „Esteria” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1886 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1888 | SIA „Tele2” pakalpojumi | 0,15 minute | |
1890 | SIA „Aspiro Latvia” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1892 | SIA „Esteria” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1897 | SIA „Mobi Solutions” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
1898 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,30 minūte | |
1899 | AS „G4S” pakalpojumi | 0,06 minūte | |
| 8300 | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | 0,06 minūte | |
| 8333 | If P&C Insurance AS | 0,08 minūte | |
8338 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,06 minūte | |
8383 | „CSC Telecom” pakalpojumi | 0,12 minute | |
8444 | Koblenz Drošiba | 0,18 minūte | |
8448 | Konsultācijas grāmatvedības jautājumos pa telefonu | 0,97 minūte | |
| 8484 | SIA „Latvijas Mobilais Telefons“ klientu apkalpošanas numurs | 0,07 minūte | |
8500 | „CSC Telecom” pakalpojumi | 0,12 minūte | |
| 8535 | „CSC Telecom” apkalpošanas numurs | 0,14 minūte | |
8585 | SIA "Rīgas satiksme" autostāvvietu informācijas telefons | 0,10 minūte | |
8778 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,00 par SMS | |
8787 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,00 | |
8777 | SEB bankas klientu apkalpošanas numurs | 0,07 minūte | |
8800 | AS "Latvenergo" apkalpošanas numurs | no 0,05 par SMS | |
8800 | SIA "Lattelecom" klientu apkalpošanas numurs | no 0,05 par SMS | |
8803 | AS "Telekom Baltija" apkalpošanas numurs | 0,12 minūte | |
8808 | "CSC Telecom" apkalpošanas numurs | 0,14 minūte | |
| 8824 | "Credit24" | 0,09 minūtē | |
| 8844 | "CSC Telecom" | 0,09 minūte | |
| 8848 | “OE Taxi" | 0,09 minūte | |
8855 | SIA „Alternative finance” | no 0,05 par SMS | |
| 8855 | SIA "M.J. Restorani" | 0,07 minūte | |
8880 | „CSC Telecom” pakalpojumi | 0,12 minūte | |
8888 | „CSC Telecom” pakalpojumi | 0,48 minūte | |
8889 | SIA „Laika Mobile Connectivity Oy” | no 0,05 par SMS | |
| 8877 | CSC Telecom klientu apkalpošanas numurs | 0,12 minūte | |
| 8899 | DAB Dental Latvia informativais telefons | 0,18 minūte | |
| 8911 | Triatel pakalpojumi | 0,038 minūte/0,01 par savienojumu | |
| 8998 | SIA „Lattelecom” pakalpojumi | 0,14 minūte | |
82000 | „FlySiesta” informācijas līnija | 0,45 minūte | |
82154 | Pareizs laiks | 0,09 par zvanu | |
82174 | Pareizs laiks | 0,09 par zvanu | |
29024242 | SIA „Mobi Solutions” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
29024422 | SIA „Lattelecom BPO” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
29024777 | SIA „Boomtime” izklaides pakalpojumi | no 0,05 par SMS | |
29024800 | VAS „CSDD” pakalpojumi | 0,61 par SMS | |
210 00000 - 219 99999 | SIA „Camel mobile“ pakalpojumi | 0,18 minūte | |
222 00000 - 222 99999 | SIA „Camel mobile“ pakalpojumi | 0,18 minūte | |
| 8824 | AS „Telekom Baltija” pakalpojumi | 0,45 minūte | |
Speciālie numuri
Ar 2012. gada 27. martu tarifu plāniem BITE 1.5, BITE 3.5, BITE 8.5 un starta tarifiem mainās maksa par zvaniem uz speciālajiem numuriem. Rēķinā šādi zvani redzami ailītē „Zvani uz speciālajiem un paaugstinātās maksas numuriem”
Un atcerieties – no 27. marta zvaniem uz šiem speciālajiem numuriem Jūs vairs nevarēsiet izmantot savā tarifu plānā iekļautās minūtes, par šiem zvaniem būs jāmaksā atsevišķi.
A/S "Balticom"
| Telefona numuri | Diennakts tarifi (Ls ar PVN 22%) |
| 2794XXXX | 0,18 minūte |
| 66064XXX - 66068XXX | 0,05 minūte |
| 66069XXX - 66073XXX | 0,05 minūte |
A/S "Latvenergo"
| Telefona numuri | Diennakts tarifi (Ls ar PVN 22%) |
| 63090XXX | 0,05 minūte |
| 63110XXX | 0,05 minūte |
| 63210XXX | 0,05 minūte |
| 63310XXX | 0,05 minūte |
| 63410XXX | 0,05 minūte |
| 636100XX | 0,05 minūte |
| 636107XX - 636109XX | 0,05 minūte |
| 63710XXX | 0,05 minūte |
| 63810XXX | 0,05 minūte |
| 63910XXX | 0,05 minūte |
| 64010XXX | 0,05 minūte |
| 64180XXX | 0,05 minūte |
| 64290XXX | 0,05 minūte |
| 64310XXX | 0,05 minūte |
| 64410XXX | 0,05 minūte |
| 64510XXX | 0,05 minūte |
| 64610XXX | 0,05 minūte |
| 64710XXX | 0,05 minūte |
| 64810XXX | 0,05 minūte |
| 65010XXX | 0,05 minūte |
| 65110XXX | 0,05 minūte |
| 65210XXX | 0,05 minūte |
| 65310XXX | 0,05 minūte |
| 65480XXX | 0,05 minūte |
| 65610XXX | 0,05 minūte |
| 65710XXX | 0,05 minūte |
| 67720XXX | 0,05 minūte |
| 67722XXX - 67723XXX | 0,05 minūte |
| 677243XX - 677256XX | 0,05 minūte |
| 677258XX - 677299XX | 0,05 minūte |
A/S "Telekom Baltija"
| Telefona numuri | Diennakts tarifi (Ls ar PVN 22%) |
| 2580XXXX - 2581XXXX | 0,18 minūte |
| 2582XXXX - 2584XXXX | 0,18 minūte |
| 2589XXXX | 0,18 minūte |
| 63094XXX | 0,05 minūte |
| 63119XXX | 0,05 minūte |
| 63214XXX | 0,05 minūte |
| 63314XXX | 0,05 minūte |
| 63414XXX | 0,05 minūte |
| 63614XXX | 0,05 minūte |
| 63714XXX | 0,05 minūte |
| 63814XXX | 0,05 minūte |
| 63914XXX | 0,05 minūte |
| 64014XXX | 0,05 minūte |
| 64184XXX | 0,05 minūte |
| 64294XXX | 0,05 minūte |
| 64314XXX | 0,05 minūte |
| 64414XXX | 0,05 minūte |
| 64514XXX | 0,05 minūte |
| 64614XXX | 0,05 minūte |
| 64714XXX | 0,05 minūte |
| 64814XXX | 0,05 minūte |
| 65019XXX | 0,05 minūte |
| 65114XXX | 0,05 minūte |
| 65214XXX | 0,05 minūte |
| 65314XXX | 0,05 minūte |
| 65484XXX | 0,05 minūte |
| 65614XXX | 0,05 minūte |
| 65714XXX | 0,05 minūte |
| 6600XXXX | 0,05 minūte |
| 6716XXXX | 0,05 minūte |
| 67870XXX | 0,05 minūte |
| 67871XXX - 67872XXX | 0,05 minūte |
| 678730XX - 678735XX | 0,05 minūte |
| 678736XX | 0,05 minūte |
| 678737XX - 678739XX | 0,05 minūte |
| 67874XXX | 0,05 minūte |
| 67876XXX | 0,05 minute |
Filiāle "Voxbone SA Latvijas filiāle"
| Telefona numuri | Diennakts tarifi (Ls ar PVN 22%) |
| 630318XX | 0,05 minūte |
| 631388XX | 0,05 minūte |
| 632888XX | 0,05 minūte |
| 633998XX | 0,05 minūte |
| 63479XXX | 0,05 minūte |
| 63588XXX | 0,05 minūte |
| 636568XX | 0,05 minūte |
| 637988XX | 0,05 minūte |
| 638988XX | 0,05 minūte |
| 639118XX | 0,05 minūte |
| 640988XX | 0,05 minūte |
| 641850XX | 0,05 minūte |
| 642168XX | 0,05 minūte |
| 643388XX | 0,05 minūte |
| 644288XX | 0,05 minūte |
| 645888XX | 0,05 minūte |
| 64685XXX | 0,05 minūte |
| 646868XX | 0,05 minūte |
| 647968XX | 0,05 minūte |
| 648898XX | 0,05 minūte |
| 651878XX | 0,05 minūte |
| 653998XX | 0,05 minūte |
| 655888XX | 0,05 minūte |
| 656788XX | 0,05 minūte |
| 657988XX | 0,05 minūte |
| 658088XX | 0,05 minūte |
| 65888XXX | 0,05 minūte |
| 66088XXX | 0,05 minūte |
| 66090XXX - 66094XXX | 0,05 minūte |
| 668880XX - 668887XX | 0,05 minūte |
| 668889XX - 668920XX | 0,05 minūte |
| 67859XXX | 0,05 minūte |
| 683888XX | 0,05 minūte |
| 684058XX | 0,05 minūte |
| 68688XXX | 0,05 minūte |
SIA "4 NETS"
| Telefona numuri | Diennakts tarifi (Ls ar PVN 22%) |
| 67649XXX | 0,05 minūte |
| 67669XXX | 0,05 minūte |
SIA "Adamasto"
| Telefona numuri | Diennakts tarifi (Ls ar PVN 22%) |
| 67883XXX - 67884XXX | 0,05 minūte |
SIA "Advem"
| Telefona numuri | Diennakts tarifi (Ls ar PVN 22%) |
| 66045XXX | 0,05 minūte |
SIA "Alternative Finance"
| Telefona numuri | Diennakts tarifi (Ls ar PVN 22%) |
| 67662XXX | 0,05 minūte |
SIA "Augstceltne"
| Telefona numuri | Diennakts tarifi (Ls ar PVN 22%) |
| 67878XXX | 0,05 minūte |
| 67879XXX | 0,05 minūte |
SIA "Baltic Mobile Solutions"
| Telefona numuri | Diennakts tarifi (Ls ar PVN 22%) |
| 2796XXXX | 0,18 minūte |
SIA "Baltinet Data"
| Telefona numuri | Diennakts tarifi (Ls ar PVN 22%) |
| 676596XX | 0,05 minūte |
SIA "Baltkom TV SIA"
| Telefona numuri | Diennakts tarifi (Ls ar PVN 22%) |
| 2790XXXX | 0,18 minūte |
| 2792XXXX | 0,18 minūte |
| 2799XXXX | 0,18 minūte |
| 63091XXX | 0,05 minūte |
| 630920XX - 630921XX | 0,05 minūte |
| 631120XX - 631121XX | 0,05 minūte |
| 632120XX - 632121XX | 0,05 minūte |
| 633120XX - 633121XX | 0,05 minūte |
| 634120XX - 634121XX | 0,05 minūte |
| 636120XX - 636121XX | 0,05 minūte |
| 637120XX - 637121XX | 0,05 minūte |
| 638120XX - 638121XX | 0,05 minūte |
| 63912XXX | 0,05 minūte |
| 64012XXX | 0,05 minūte |
| 64182XXX | 0,05 minūte |
| 642920XX - 642921XX | 0,05 minūte |
| 643120XX - 643121XX | 0,05 minūte |
| 644120XX - 644121XX | 0,05 minūte |
| 645120XX - 645121XX | 0,05 minūte |
| 646120XX - 646121XX | 0,05 minūte |
| 647120XX - 647121XX | 0,05 minūte |
| 648120XX - 648121XX | 0,05 minūte |
| 65012XXX | 0,05 minūte |
| 651120XX - 651121XX | 0,05 minūte |
| 65212XXX | 0,05 minūte |
| 653120XX - 653121XX | 0,05 minūte |
| 654820XX - 654821XX | 0,05 minūte |
